Nome da marca: | YIDA |
Número do modelo: | YD-006 |
Quantidade mínima: | 3 toneladas métricas |
preço: | negotiable |
Condições de pagamento: | T/T ou união ocidental ou L/C na vista |
Capacidade de abastecimento: | Nós arranjamos de acordo com a ordem do cliente |
Especificações:
Número CAS | Número da ONU / NA | Etiqueta de perigo DOT | Código CHRIS |
---|---|---|---|
|
|
|
Nome do Produto | Éter etílico de propileno glicol | ||
Método de teste | Comprador | ||
Nº do lote do produto | Quantidade | ||
Resultados de Detecção | |||
Não. | Itens | Especificações | Resultados |
1 | Aparência | Solução clara e incolor | Solução clara e incolor |
2 | Conteúdo | ≥99,0 | 99,18 |
3 | % De água em peso | ≤0,10 | 0,045 |
4 | % Em peso de acidez (calculado como ácido acético) | ≤0,01 | 0,0039 |
5 | Cor (Pt-Co) | ≤10 | 10 |
Concustion | Passar | Analista | He HuaXia |
Data do teste | 11/10/2015 | Diretor de Análise | HuangHua |
Formulários:
Revestimentos | Ele fornece boa solvência para uma ampla variedade de resinas, incluindo acrílico, epóxi, alquídica, poliéster, nitrocelulose e poliuretano. |
Limpadores | Confie em alguns dos benefícios, como baixa ordem de toxicidade, redução da tensão superficial e evaporação rápida, ele pode ser usado em formulações de limpeza |
Outras aplicações | Produtos eletrônicos, tintas, têxteis e adesivos. |
Vantagem competitiva:
1) Nós somos fabricante de produtos de éter e acetato, e podemos controlar a qualidade por nós mesmos.
2) Especificação techinical diferente disponível de acordo com a exigência do cliente.
3) A qualidade e o tempo de chegada podem ser garantidos.
4) Todos os produtos serão inspecionados cuidadosamente antes da entrega pelo nosso QC e QA.
5) Garantimos o melhor serviço em todos os momentos.
6) Prometemos-lhe a entrega de segurança.